Vad exjobben handlar om, och vad företagen frågar efter
22 ämnen, från AI och batterier till vård och finans: hur stor del av studentuppsatserna de står för, och hur ofta företagens exjobbsannonser frågar efter dem jämfört med hur ofta studenterna skriver om dem.
Uppdaterad 2 oktober 2026
Andel av uppsatserna, 2023 och 2025
Varje ämne som andel av alla studentuppsatser.
n = 108 700 studentuppsatser 2023–2025; en uppsats kan ha flera ämnen · Förbehåll: ämnen hittas med ordlistor i titel, nyckelord och sammanfattning.
Visa siffrorna
| Ämne | 2023 | 2025 | Uppsatser 2023–2025 | Med företag |
|---|---|---|---|---|
| Hälsa, vård och medicinteknik | 12 % | 13 % | 13 796 | 5,3 % |
| AI och maskininlärning | 5,7 % | 10 % | 8 844 | 27 % |
| Bygg och samhällsbyggnad | 4,3 % | 4,4 % | 4 761 | 28 % |
| Finans och fintech | 3,7 % | 3,9 % | 4 065 | 12 % |
| Hållbarhet, LCA och cirkularitet | 3,0 % | 3,2 % | 3 307 | 33 % |
| Förnybar energi och energisystem | 3,2 % | 3,1 % | 3 305 | 33 % |
| Generativ AI och språkmodeller | 0,8 % | 3,1 % | 2 248 | 24 % |
| Transport och logistik | 2,0 % | 2,3 % | 2 333 | 29 % |
| Batterier och elektrifiering | 2,0 % | 2,1 % | 2 133 | 44 % |
| Försvar och säkerhet | 1,8 % | 2,1 % | 2 141 | 9,0 % |
| Robotik och autonoma system | 1,9 % | 2,0 % | 2 079 | 36 % |
| Gruv, stål och processindustri | 1,6 % | 1,7 % | 1 813 | 46 % |
| Cybersäkerhet | 1,0 % | 1,6 % | 1 489 | 21 % |
| ESG och hållbarhetsrapportering | 1,2 % | 1,5 % | 1 449 | 10 % |
| IoT, digitala tvillingar och industri 4.0 | 1,0 % | 1,1 % | 1 175 | 43 % |
| Datorseende | 1,0 % | 1,0 % | 1 180 | 36 % |
| Telekom och trådlöst | 0,9 % | 0,9 % | 1 030 | 47 % |
| Bioteknik och läkemedel | 0,7 % | 0,7 % | 778 | 19 % |
| Halvledare och elektronik | 0,3 % | 0,4 % | 371 | 35 % |
| Vätgas | 0,5 % | 0,4 % | 447 | 40 % |
| Kärnkraft | 0,3 % | 0,3 % | 341 | 40 % |
| Kvantteknik | 0,2 % | 0,2 % | 200 | 12 % |
Vad företagen frågar efter
Ämnets andel av företagens exjobbsannonser delat med dess andel av företagsexjobben.
Visa siffrorna
| Annonser mot uppsatser | |
|---|---|
| Försvar och säkerhet | 5,9× |
| Kvantteknik | 3,8× |
| Robotik och autonoma system | 3,6× |
| Batterier och elektrifiering | 3,5× |
| Halvledare och elektronik | 3,4× |
| Telekom och trådlöst | 2,7× |
| AI och maskininlärning | 2,2× |
| Transport och logistik | 1,7× |
| Datorseende | 1,7× |
| Bioteknik och läkemedel | 1,6× |
| Cybersäkerhet | 1,4× |
| Hälsa, vård och medicinteknik | 1,2× |
| Kärnkraft | 1,2× |
| Förnybar energi och energisystem | 1,2× |
| IoT, digitala tvillingar och industri 4.0 | 1,2× |
| Generativ AI och språkmodeller | 1,2× |
| Vätgas | 0,8× |
| Hållbarhet, LCA och cirkularitet | 0,8× |
| Gruv, stål och processindustri | 0,6× |
| Bygg och samhällsbyggnad | 0,5× |
| ESG och hållbarhetsrapportering | 0,4× |
| Finans och fintech | 0,3× |
Förbehåll: exjobbsannonser från lärosätenas portaler, mest Chalmers; jämförs med uppsatser gjorda med företag.
Ett ämne på djupet
Vi tar fram en uppdragsstudie om ett ämne eller en teknik: vilka som skriver om det, med vilka företag, vid vilka lärosäten och hur det förändras.