Batterier och elektrifiering: 2,1 % av uppsatserna 2025
Andelen har legat stilla sedan 2023 (2,0 %). 44 % av exjobben i ämnet görs med ett företag, mot 12 % för alla ämnen. Företagens exjobbsannonser frågar efter ämnet 3,5× så ofta som studenterna skriver om det.
Uppdaterad 2 oktober 2026
- uppsatser 2023–2025
- 2 133
- av alla uppsatser 2025
- 2,1%
- görs med företag
- 44%
- efterfrågan i annonser mot uppsatser
- 3,5×
Andel av alla uppsatser per år
n = 2 133 uppsatser 2023–2025 · Förbehåll: 2023–2025 är hela år. 2026 är ofullständigt eftersom uppsatser registreras 6–12 månader efter examination: jämför andelar, inte antal.
Visa siffrorna
| År | Andel av uppsatserna |
|---|---|
| 2023 | 2,0 % |
| 2024 | 1,8 % |
| 2025 | 2,1 % |
| 2026* | 1,9 % |
Nivå
Andel av ämnets uppsatser. Strecket visar alla uppsatser.
Visa siffrorna
| Nivå | Batterier och elektrifiering | Alla uppsatser |
|---|---|---|
| Avancerad nivå | 71 % | 48 % |
| Grundnivå | 29 % | 52 % |
Hur exjobben görs
Arbetssätt i batterier och elektrifiering
Andel av ämnets uppsatser. Strecket visar alla uppsatser.
n = 2 133 uppsatser · Förbehåll: ett nämnt arbetssätt är inte alltid huvudmetoden; en uppsats kan ha flera.
Visa siffrorna
| Arbetssätt | Batterier och elektrifiering | Alla uppsatser |
|---|---|---|
| Simulering och modellering | 30 % | 11 % |
| Intervjuer och kvalitativ analys | 23 % | 47 % |
| Optimering | 20 % | 4,0 % |
| Fallstudie | 15 % | 8,6 % |
| Experiment och laborationer | 15 % | 8,0 % |
| Litteraturstudie | 14 % | 13 % |
| Design och prototyp | 9,9 % | 3,4 % |
Tekniker och verktyg
Vanligaste nyckelorden
Antal uppsatser. Trenden kommer från teknikradarn, alla uppsatser sedan 2015.
Visa siffrorna
| Nyckelord | Uppsatser |
|---|---|
| Electric vehicles (forskningsfront) | 217 |
| Battery Energy Storage System (framväxande) | 129 |
| Electrification (framväxande) | 114 |
| Battery (etablerad) | 97 |
| Lithium-ion batteries (forskningsfront) | 92 |
| Sustainability (växande) | 80 |
| Machine Learning (framväxande) | 68 |
| Battery storage (framväxande) | 67 |
| Battery Electric Vehicle (forskningsfront) | 64 |
| Energy storage (forskningsfront) | 61 |
| Renewable energy (forskningsfront) | 60 |
| Ancillary services (framväxande) | 46 |
Verktyg i fulltexten
Andel av uppsatserna som nämner verktyget minst två gånger.
n = 2 421 uppsatser lästa i fulltext
Visa siffrorna
| Verktyg | Andel |
|---|---|
| Python | 20 % |
| MATLAB | 17 % |
| Excel | 11 % |
| Simulink | 9,3 % |
| Deklarerad AI-hjälp i skrivandet | 4,0 % |
| Arduino | 3,8 % |
| NumPy | 3,5 % |
| ChatGPT | 3,4 % |
| scikit-learn | 3,3 % |
| pandas | 2,8 % |
Lärosäten och företag
Lärosäten
Antal uppsatser i ämnet och andel av lärosätets uppsatser.
Visa siffrorna
| Lärosäte | Uppsatser |
|---|---|
| KTH | 565 |
| Chalmers | 401 |
| Uppsala universitet | 282 |
| Lunds universitet | 186 |
| Linköpings univ. | 109 |
| Umeå universitet | 62 |
| Högskolan i Halmstad | 59 |
| Luleå tekn. univ. | 56 |
Företag som tar emot exjobb i ämnet
Antal exjobb 2023–2026.
Visa siffrorna
| Företag | Exjobb |
|---|---|
| Volvokoncernen | 118 |
| Volvo Cars | 104 |
| Scania | 87 |
| Northvolt AB | 28 |
| RISE | 27 |
| ABB | 22 |
| Vattenfall | 21 |
| Ericsson | 17 |
| Knightec | 15 |
| Saab | 12 |
Företag som annonserar exjobb i ämnet
681 exjobbsannonser från företag 2023–2026.
n = 681 annonser · Förbehåll: mest från Chalmers annonsportal; KTH och LiU finns med från hösten 2026.
Visa siffrorna
| Företag | Annonser |
|---|---|
| Volvo Cars | 396 |
| Volvokoncernen | 50 |
| CEVT AB | 28 |
| Ericsson | 15 |
| Heart Aerospace | 13 |
| Husqvarna | 12 |
| RISE | 10 |
| Saab | 9 |
Skriver du exjobb inom batterier och elektrifiering? Exjobbspaketet samlar företagen som tar emot exjobb i ämnet, deras tidigare exjobb och när de rekryterar. Anmäl intresse · Exjobben som aldrig annonseras
Ett ämne på djupet
En uppdragsstudie om batterier och elektrifiering: vilka som skriver om det, med vilka företag, vid vilka lärosäten och hur det förändras.