Hitta exjobbet som aldrig annonserades
De flesta exjobb hos företag annonseras aldrig. 216 företag tog emot minst 5 exjobb 2023–2025 utan att vi har sett en enda exjobbsannons från dem. Där finns platser för den som frågar själv.
- företag tog emot exjobb 2023–2025
- 6 228
- med minst 5 syntes aldrig i en annons
- 216
- exjobb hos dem
- 2 196
- exjobbsannonser öppna nu
- 761
Flest exjobb utan annonser
Företag som tog emot minst 5 exjobb 2023–2025 men inte har synts i någon exjobbsannons.
n = 640 exjobb hos de 20 största · Förbehåll: vi följer exjobbsportalerna vid Chalmers, Göteborgs universitet, KTH, Linköpings universitet och Mälardalens universitet samt Platsbanken; ett företag kan ha annonserat någon annanstans.
Visa siffrorna
| Företag | Exjobb |
|---|---|
| LKAB | 65 |
| Tietoevry | 50 |
| Ramboll | 44 |
| Nasdaq | 42 |
| Sectra | 41 |
| Axis Communications | 40 |
| SEB | 36 |
| Syntronic | 36 |
| Boliden | 35 |
| Handelsbanken | 29 |
| Peab | 28 |
| SSAB | 28 |
| Cytiva | 25 |
| Omegapoint | 25 |
| Westinghouse Electric Sweden | 22 |
| Sveriges Television AB | 20 |
| Swedbank | 19 |
| Tekniska verken | 19 |
| Akademiska Hus | 18 |
| Invencon AB | 18 |
Så hittar du dem
- Leta upp företag som tar emot exjobb i ditt ämne: Ämnen visar företagen per ämne, Företag låter dig söka.
- Läs två eller tre av de exjobb företaget redan har haft. Då vet du vad de brukar fråga efter och kan föreslå något som passar.
- Skriv i god tid. De flesta ansökningstider för vårens exjobb ligger i oktober–januari, och företag som inte annonserar bestämmer sig ofta lika tidigt.
- Kolla Annonser för exjobben som faktiskt är utannonserade just nu.
Alla 216 företag
Sorterade efter antal exjobb 2023–2025
Visa alla 216 företag med lärosäte och ämne
| Företag | Exjobb | Flest vid | Vanligaste ämne |
|---|---|---|---|
| LKAB | 65 | Luleå tekn. univ. | Gruv, stål och processindustri |
| Tietoevry | 50 | Karlstads universitet | Telekom och trådlöst |
| Ramboll | 44 | KTH | Bygg och samhällsbyggnad |
| Nasdaq | 42 | Umeå universitet | Finans och fintech |
| Sectra | 41 | Linköpings univ. | Hälsa, vård och medicinteknik |
| Axis Communications | 40 | Högskolan i Halmstad | AI och maskininlärning |
| SEB | 36 | KTH | Finans och fintech |
| Syntronic | 36 | Högskolan i Gävle | AI och maskininlärning |
| Boliden | 35 | Luleå tekn. univ. | Gruv, stål och processindustri |
| Handelsbanken | 29 | KTH | Finans och fintech |
| Peab | 28 | Malmö universitet | Bygg och samhällsbyggnad |
| SSAB | 28 | KTH | Gruv, stål och processindustri |
| Cytiva | 25 | Uppsala universitet | Bioteknik och läkemedel |
| Omegapoint | 25 | Umeå universitet | Cybersäkerhet |
| Westinghouse Electric Sweden | 22 | Uppsala universitet | Kärnkraft |
| Sveriges Television AB | 20 | KTH | AI och maskininlärning |
| Swedbank | 19 | KTH | Finans och fintech |
| Tekniska verken | 19 | Linköpings univ. | Förnybar energi och energisystem |
| Akademiska Hus | 18 | KTH | Bygg och samhällsbyggnad |
| Invencon AB | 18 | Karlstads universitet | Bygg och samhällsbyggnad |
| Rejlers | 18 | Karlstads universitet | Förnybar energi och energisystem |
| Stockholm Exergi | 18 | KTH | Förnybar energi och energisystem |
| Mycronic AB | 17 | KTH | AI och maskininlärning |
| Alfa Laval | 16 | Lunds universitet | AI och maskininlärning |
| Billerud | 16 | Karlstads universitet | Gruv, stål och processindustri |
| Bontouch AB | 16 | KTH | Datorseende |
| ELU Konsult | 16 | KTH | Bygg och samhällsbyggnad |
| Tobii AB | 16 | KTH | AI och maskininlärning |
| Vasakronan AB | 16 | KTH | Förnybar energi och energisystem |
| Forsmarks Kraftgrupp AB | 15 | Uppsala universitet | Kärnkraft |
| Zenon AB | 15 | KTH | AI och maskininlärning |
| ASSA ABLOY | 14 | Lunds universitet | Hållbarhet, LCA och cirkularitet |
| Bjerking AB | 14 | Uppsala universitet | Bygg och samhällsbyggnad |
| Ecoloop AB | 14 | KTH | Hållbarhet, LCA och cirkularitet |
| Mips AB | 14 | KTH | AI och maskininlärning |
| Skellefteå Kraft AB | 14 | Umeå universitet | Förnybar energi och energisystem |
| Algoryx Simulation AB | 13 | Umeå universitet | Robotik och autonoma system |
| ByggDialog | 13 | Karlstads universitet | Bygg och samhällsbyggnad |
| Einride | 13 | KTH | Robotik och autonoma system |
| Fortnox | 13 | Linnéuniversitetet | AI och maskininlärning |
| Siemens | 13 | KTH | Förnybar energi och energisystem |
| Sveriges Radio | 13 | KTH | Robotik och autonoma system |
| Uddeholms AB | 13 | Karlstads universitet | Gruv, stål och processindustri |
| Apple Inc | 12 | Uppsala universitet | AI och maskininlärning |
| STUNS | 12 | Uppsala universitet | Bygg och samhällsbyggnad |
| Skogforsk | 12 | Uppsala universitet | Bygg och samhällsbyggnad |
| Subset AB | 12 | KTH | Cybersäkerhet |
| Umeå Energi | 12 | Umeå universitet | Förnybar energi och energisystem |
| Veidekke | 12 | Chalmers | Bygg och samhällsbyggnad |
| Apoteket AB | 11 | Uppsala universitet | AI och maskininlärning |
| Delta Akustik | 11 | KTH | Gruv, stål och processindustri |
| E.ON | 11 | Linköpings univ. | Förnybar energi och energisystem |
| Elekta | 11 | KTH | Hälsa, vård och medicinteknik |
| Koenigsegg Automotive AB | 11 | KTH | Batterier och elektrifiering |
| Metria AB | 11 | Umeå universitet | AI och maskininlärning |
| Nordnet | 11 | KTH | Finans och fintech |
| Tracab | 11 | KTH | AI och maskininlärning |
| Väderstad AB | 11 | Linköpings univ. | Batterier och elektrifiering |
| Advania | 10 | Umeå universitet | AI och maskininlärning |
| Becquerel Sweden AB | 10 | Uppsala universitet | Förnybar energi och energisystem |
| Bengt Dahlgren AB | 10 | Chalmers | Bygg och samhällsbyggnad |
| Electronic Arts | 10 | KTH | AI och maskininlärning |
| Heidelberg Materials Cement Sverige AB | 10 | Uppsala universitet | Gruv, stål och processindustri |
| OHB Sweden AB | 10 | KTH | Telekom och trådlöst |
| Redpill Linpro | 10 | Karlstads universitet | AI och maskininlärning |
| SKB (Svensk Kärnbränslehantering) | 10 | Uppsala universitet | Kärnkraft |
| Skolfastigheter AB | 10 | Uppsala universitet | Förnybar energi och energisystem |
| Sogeti | 10 | Högskolan i Gävle | AI och maskininlärning |
| Tetra Pak | 10 | Lunds universitet | AI och maskininlärning |
| Triona AB | 10 | Linköpings univ. | AI och maskininlärning |
| Basalt AB | 9 | Mälardalens univ. | Cybersäkerhet |
| Ecogain | 9 | Umeå universitet | Förnybar energi och energisystem |
| Electrolux AB | 9 | KTH | AI och maskininlärning |
| Jämtkraft AB | 9 | Umeå universitet | Förnybar energi och energisystem |
| Kongsberg Maritime Sweden AB | 9 | Karlstads universitet | Gruv, stål och processindustri |
| Munters | 9 | KTH | Batterier och elektrifiering |
| Mälardalen Industrial Technology Center | 9 | Mälardalens univ. | AI och maskininlärning |
| NIRA Dynamics AB | 9 | Linköpings univ. | AI och maskininlärning |
| Nexer | 9 | Chalmers | AI och maskininlärning |
| Quokka AB | 9 | Högskolan i Halmstad | AI och maskininlärning |
| Resolution Games | 9 | KTH | Cybersäkerhet |
| SJ AB | 9 | KTH | Transport och logistik |
| Spotify AB | 9 | KTH | AI och maskininlärning |
| Stockholm Vatten och Avfall AB | 9 | KTH | Hållbarhet, LCA och cirkularitet |
| Systembolaget AB | 9 | Uppsala universitet | AI och maskininlärning |
| Uppsala Vatten och Avfall AB | 9 | Uppsala universitet | Hållbarhet, LCA och cirkularitet |
| Brekke & Strand Akustik AB | 8 | Chalmers | Bygg och samhällsbyggnad |
| Consid AB | 8 | Linköpings univ. | AI och maskininlärning |
| Decerno AB | 8 | KTH | AI och maskininlärning |
| Elastisys | 8 | Umeå universitet | AI och maskininlärning |
| Elektroautomatik | 8 | Högskolan i Skövde | Robotik och autonoma system |
| Fagerhults Belysning AB | 8 | Jönköping University | Hållbarhet, LCA och cirkularitet |
| Gryaab AB | 8 | Chalmers | Hållbarhet, LCA och cirkularitet |
| Huawei Technologies Sweden AB | 8 | KTH | Telekom och trådlöst |
| Hydro Extrusion Sweden AB | 8 | Linköpings univ. | Hållbarhet, LCA och cirkularitet |
| Lynx Asset Management AB | 8 | KTH | Finans och fintech |
| Länsförsäkringar AB | 8 | KTH | Finans och fintech |
| Maxar | 8 | Linköpings univ. | AI och maskininlärning |
| NEKTAB | 8 | Karlstads universitet | Förnybar energi och energisystem |
| Net Insight AB | 8 | KTH | AI och maskininlärning |
| OX2 | 8 | KTH | Förnybar energi och energisystem |
| Oracle | 8 | Uppsala universitet | AI och maskininlärning |
| Ovako | 8 | KTH | Gruv, stål och processindustri |
| Recorded Future | 8 | Chalmers | Cybersäkerhet |
| Valmet | 8 | Karlstads universitet | Gruv, stål och processindustri |
| Arla Foods | 7 | KTH | AI och maskininlärning |
| Configura | 7 | Linköpings univ. | AI och maskininlärning |
| Echo State AB | 7 | KTH | AI och maskininlärning |
| Flower Infrastructure Technologies AB | 7 | KTH | Förnybar energi och energisystem |
| FläktGroup Sweden AB | 7 | Jönköping University | Transport och logistik |
| Gävle Energi AB | 7 | Uppsala universitet | Förnybar energi och energisystem |
| Heidelberg Materials | 7 | Högskolan i Gävle | Bygg och samhällsbyggnad |
| Komatsu Forest AB | 7 | Umeå universitet | Bygg och samhällsbyggnad |
| PE Teknik & Arkitektur | 7 | Chalmers | Bygg och samhällsbyggnad |
| Razorback Engineering AB | 7 | Malmö universitet | Gruv, stål och processindustri |
| Softwerk AB | 7 | Linnéuniversitetet | AI och maskininlärning |
| Stockholm Environment Institute | 7 | KTH | Förnybar energi och energisystem |
| Telia Company AB | 7 | Uppsala universitet | – |
| Trangia | 7 | KTH | – |
| Twelve Football AB | 7 | KTH | AI och maskininlärning |
| Virtual Manufacturing AB | 7 | Chalmers | IoT, digitala tvillingar och industri 4.0 |
| Växjö Energi AB | 7 | Linnéuniversitetet | Förnybar energi och energisystem |
| Öhlins Racing AB | 7 | KTH | Gruv, stål och processindustri |
| ASSAR | 6 | Högskolan i Skövde | Robotik och autonoma system |
| Airbus Defence and Space | 6 | KTH | Batterier och elektrifiering |
| AlgaeFuel Sweden AB | 6 | KTH | Förnybar energi och energisystem |
| Castellum AB | 6 | Uppsala universitet | Bygg och samhällsbyggnad |
| Cementa AB | 6 | Uppsala universitet | Gruv, stål och processindustri |
| China Euro Vehicle Technology AB | 6 | Chalmers | Batterier och elektrifiering |
| Codemill | 6 | Umeå universitet | AI och maskininlärning |
| Coop Sverige AB | 6 | KTH | Hållbarhet, LCA och cirkularitet |
| CorPower Ocean | 6 | KTH | Förnybar energi och energisystem |
| Fictive Reality | 6 | KTH | AI och maskininlärning |
| Frontgrade Gaisler | 6 | Chalmers | Halvledare och elektronik |
| Galderma | 6 | Uppsala universitet | Hälsa, vård och medicinteknik |
| Guideline Geo | 6 | Umeå universitet | Robotik och autonoma system |
| Halmstad Energi och Miljö | 6 | Högskolan i Halmstad | Förnybar energi och energisystem |
| Hexagon AB | 6 | Chalmers | Finans och fintech |
| ITS | 6 | Umeå universitet | AI och maskininlärning |
| Ida Infront | 6 | Linköpings univ. | AI och maskininlärning |
| Impact Solution | 6 | Uppsala universitet | AI och maskininlärning |
| Jönköpings | 6 | Jönköping University | AI och maskininlärning |
| KPMG | 6 | Stockholms universitet | Finans och fintech |
| Monitor ERP System AB | 6 | Högskolan i Gävle | AI och maskininlärning |
| Octapharma AB | 6 | KTH | Bioteknik och läkemedel |
| Qulinda AB | 6 | Linköpings univ. | Datorseende |
| Robert Bosch AB | 6 | Chalmers | Cybersäkerhet |
| SCA Skog AB | 6 | SLU | Bygg och samhällsbyggnad |
| Sartorius Stedim Data Analytics AB | 6 | Umeå universitet | Bioteknik och läkemedel |
| Satcube AB | 6 | Chalmers | Telekom och trådlöst |
| Scila AB | 6 | Uppsala universitet | Finans och fintech |
| Scionova AB | 6 | Chalmers | IoT, digitala tvillingar och industri 4.0 |
| Serneke Group AB | 6 | Chalmers | Bygg och samhällsbyggnad |
| Sitowise Sverige AB | 6 | KTH | Bygg och samhällsbyggnad |
| Svea Teknik AB | 6 | KTH | Telekom och trådlöst |
| Sverigedemokraterna | 6 | Umeå universitet | Förnybar energi och energisystem |
| Sydvatten AB | 6 | Högskolan i Halmstad | Hållbarhet, LCA och cirkularitet |
| THNX Innovation AB | 6 | Umeå universitet | AI och maskininlärning |
| Telenor Sverige AB | 6 | KTH | AI och maskininlärning |
| Univrses AB | 6 | Uppsala universitet | Datorseende |
| Veoneer | 6 | KTH | Robotik och autonoma system |
| Advenica | 5 | Blekinge tekn. högsk. | Cybersäkerhet |
| AirForestry | 5 | Uppsala universitet | Robotik och autonoma system |
| Aker Solutions | 5 | Chalmers | Förnybar energi och energisystem |
| Axel Christiernsson International AB | 5 | KTH | Batterier och elektrifiering |
| BM System | 5 | Uppsala universitet | AI och maskininlärning |
| Bosch Rexroth | 5 | Högskolan i Halmstad | IoT, digitala tvillingar och industri 4.0 |
| Bravida Sverige AB | 5 | Luleå tekn. univ. | Förnybar energi och energisystem |
| Camatec Industriteknik AB | 5 | Karlstads universitet | Gruv, stål och processindustri |
| Comsys AB | 5 | Lunds universitet | Batterier och elektrifiering |
| Consto AB | 5 | Karlstads universitet | Hållbarhet, LCA och cirkularitet |
| CrossControl AB | 5 | Uppsala universitet | AI och maskininlärning |
| Devward AB | 5 | KTH | Bygg och samhällsbyggnad |
| Efterklang | 5 | Chalmers | Bygg och samhällsbyggnad |
| Eksta Bostads AB | 5 | Högskolan i Halmstad | Förnybar energi och energisystem |
| Eolus Vind AB | 5 | Umeå universitet | Förnybar energi och energisystem |
| Företaget AB | 5 | KTH | AI och maskininlärning |
| Generation Z | 5 | Södertörns högskola | AI och maskininlärning |
| Glava Energy Center | 5 | Karlstads universitet | Batterier och elektrifiering |
| Granitor Systems | 5 | Chalmers | Gruv, stål och processindustri |
| Gyros Protein Technologies | 5 | Uppsala universitet | Bioteknik och läkemedel |
| H2 Green Steel | 5 | KTH | Gruv, stål och processindustri |
| Hopsworks AB | 5 | KTH | AI och maskininlärning |
| ITAB | 5 | Jönköping University | AI och maskininlärning |
| Innowearable AB | 5 | Högskolan i Halmstad | AI och maskininlärning |
| Kadesjös Ingenjörsbyrå AB | 5 | Mälardalens univ. | Bygg och samhällsbyggnad |
| Kinnarps AB | 5 | Jönköping University | ESG och hållbarhetsrapportering |
| KraftPowercon Sweden AB | 5 | Chalmers | Förnybar energi och energisystem |
| Liopep AB | 5 | Linköpings univ. | – |
| MITC | 5 | Mälardalens univ. | IoT, digitala tvillingar och industri 4.0 |
| Nynas AB | 5 | KTH | Batterier och elektrifiering |
| POC | 5 | KTH | – |
| PandionAI AB | 5 | KTH | AI och maskininlärning |
| Proton Finishing AB | 5 | Linnéuniversitetet | Transport och logistik |
| PwC Sweden | 5 | KTH | ESG och hållbarhetsrapportering |
| Ramudden AB | 5 | Högskolan i Gävle | Bygg och samhällsbyggnad |
| Roxtec International AB | 5 | Blekinge tekn. högsk. | Gruv, stål och processindustri |
| SCA Obbola | 5 | Umeå universitet | Gruv, stål och processindustri |
| SICK IVP | 5 | Linköpings univ. | AI och maskininlärning |
| STUNS Energi | 5 | Uppsala universitet | Förnybar energi och energisystem |
| SVT | 5 | KTH | AI och maskininlärning |
| Schibsted | 5 | KTH | AI och maskininlärning |
| Silva | 5 | KTH | AI och maskininlärning |
| Skry | 5 | KTH | – |
| Softhouse Neava AB | 5 | Luleå tekn. univ. | AI och maskininlärning |
| Station Linné | 5 | Högskolan i Halmstad | – |
| Strängbetong AB | 5 | Högskolan i Halmstad | Bygg och samhällsbyggnad |
| Sveaskog | 5 | Uppsala universitet | Bygg och samhällsbyggnad |
| Svenska Cellulosa AB | 5 | Luleå tekn. univ. | ESG och hållbarhetsrapportering |
| Söderberg & Partners | 5 | KTH | Finans och fintech |
| Turon Medtech AB | 5 | Högskolan i Halmstad | Hälsa, vård och medicinteknik |
| Uppsala Monitoring Centre | 5 | Uppsala universitet | AI och maskininlärning |
| Vermiculus Financial Technology | 5 | Linköpings univ. | Finans och fintech |
| XLENT | 5 | KTH | Transport och logistik |
| ÖrebroBostäder AB | 5 | Högskolan i Gävle | ESG och hållbarhetsrapportering |
| Öresundskraft AB | 5 | Högskolan i Halmstad | Förnybar energi och energisystem |
Exjobbspaketet för ditt ämne
Alla företag som tar emot exjobb i ditt ämne och vid ditt lärosäte, de exjobb de redan har haft och när de brukar rekrytera, samlat för ditt program. Vi testar om det behövs: anmäl intresse, så hör vi av oss när det finns.
Ingen betalning nu. Vi använder din e-postadress bara för att svara.