AI och maskininlärning: 10 % av uppsatserna 2025
Andelen har ökat sedan 2023 (5,7 %). 27 % av exjobben i ämnet görs med ett företag, mot 12 % för alla ämnen. Företagens exjobbsannonser frågar efter ämnet 2,2× så ofta som studenterna skriver om det.
Uppdaterad 2 oktober 2026
- uppsatser 2023–2025
- 8 844
- av alla uppsatser 2025
- 10%
- görs med företag
- 27%
- efterfrågan i annonser mot uppsatser
- 2,2×
Andel av alla uppsatser per år
n = 8 844 uppsatser 2023–2025 · Förbehåll: 2023–2025 är hela år. 2026 är ofullständigt eftersom uppsatser registreras 6–12 månader efter examination: jämför andelar, inte antal.
Visa siffrorna
| År | Andel av uppsatserna |
|---|---|
| 2023 | 5,7 % |
| 2024 | 8,5 % |
| 2025 | 10 % |
| 2026* | 12 % |
Nivå
Andel av ämnets uppsatser. Strecket visar alla uppsatser.
Visa siffrorna
| Nivå | AI och maskininlärning | Alla uppsatser |
|---|---|---|
| Avancerad nivå | 62 % | 48 % |
| Grundnivå | 38 % | 52 % |
Hur exjobben görs
Arbetssätt i ai och maskininlärning
Andel av ämnets uppsatser. Strecket visar alla uppsatser.
n = 8 844 uppsatser · Förbehåll: ett nämnt arbetssätt är inte alltid huvudmetoden; en uppsats kan ha flera.
Visa siffrorna
| Arbetssätt | AI och maskininlärning | Alla uppsatser |
|---|---|---|
| Maskininlärning | 53 % | 4,4 % |
| Intervjuer och kvalitativ analys | 32 % | 47 % |
| Experiment och laborationer | 19 % | 8,0 % |
| Optimering | 12 % | 4,0 % |
| Simulering och modellering | 11 % | 11 % |
| Enkät | 9,2 % | 9,8 % |
| Litteraturstudie | 8,7 % | 13 % |
Tekniker och verktyg
Vanligaste nyckelorden
Antal uppsatser. Trenden kommer från teknikradarn, alla uppsatser sedan 2015.
Visa siffrorna
| Nyckelord | Uppsatser |
|---|---|
| Artificial Intelligence (framväxande) | 3 247 |
| Machine Learning (framväxande) | 2 200 |
| Deep Learning (framväxande) | 821 |
| Large Language Models (framväxande) | 713 |
| Generative AI (framväxande) | 579 |
| Neural networks (etablerad) | 418 |
| Generativ AI (framväxande) | 363 |
| ChatGPT (framväxande) | 343 |
| Convolutional Neural Networks (växande) | 319 |
| Natural Language Processing (framväxande) | 267 |
| Computer Vision (framväxande) | 261 |
| Digitalization (etablerad) | 240 |
Verktyg i fulltexten
Andel av uppsatserna som nämner verktyget minst två gånger.
n = 11 079 uppsatser lästa i fulltext
Visa siffrorna
| Verktyg | Andel |
|---|---|
| Python | 32 % |
| ChatGPT | 28 % |
| Deklarerad AI-hjälp i skrivandet | 13 % |
| scikit-learn | 12 % |
| PyTorch | 11 % |
| GPT-4 | 8,2 % |
| Copilot | 8,0 % |
| TensorFlow | 6,9 % |
| NumPy | 6,9 % |
| XGBoost | 6,8 % |
Lärosäten och företag
Lärosäten
Antal uppsatser i ämnet och andel av lärosätets uppsatser.
Visa siffrorna
| Lärosäte | Uppsatser |
|---|---|
| KTH | 1 907 |
| Uppsala universitet | 976 |
| Lunds universitet | 927 |
| Chalmers | 660 |
| Linköpings univ. | 421 |
| Umeå universitet | 374 |
| Stockholms universitet | 335 |
| Linnéuniversitetet | 302 |
Företag som tar emot exjobb i ämnet
Antal exjobb 2023–2026.
Visa siffrorna
| Företag | Exjobb |
|---|---|
| Ericsson | 256 |
| Volvokoncernen | 119 |
| Saab | 106 |
| Scania | 87 |
| RISE | 75 |
| Volvo Cars | 56 |
| AstraZeneca | 37 |
| ABB | 34 |
| Knightec | 30 |
| AI Sweden | 23 |
Företag som annonserar exjobb i ämnet
1 076 exjobbsannonser från företag 2023–2026.
n = 1 076 annonser · Förbehåll: mest från Chalmers annonsportal; KTH och LiU finns med från hösten 2026.
Visa siffrorna
| Företag | Annonser |
|---|---|
| Ericsson | 191 |
| Saab | 135 |
| Volvo Cars | 116 |
| Volvokoncernen | 65 |
| Husqvarna | 24 |
| RISE | 23 |
| CEVT AB | 22 |
| ABB | 17 |
Skriver du exjobb inom ai och maskininlärning? Exjobbspaketet samlar företagen som tar emot exjobb i ämnet, deras tidigare exjobb och när de rekryterar. Anmäl intresse · Exjobben som aldrig annonseras
Ett ämne på djupet
En uppdragsstudie om ai och maskininlärning: vilka som skriver om det, med vilka företag, vid vilka lärosäten och hur det förändras.