38 % av exjobben vid KTH görs med ett företag
Plats 1 av 32 lärosäten. Snittet för alla lärosäten är 12 %. Underlaget är 8 672 studentuppsatser 2023–2025.
Uppdaterad 2 oktober 2026
- studentuppsatser 2023–2025
- 8 672
- görs med företag
- 38%
- företag tog emot exjobb 2023–2026
- 1 945
- lästa i fulltext
- 100%
Andel exjobb med företag per år
Strecket visar alla lärosäten samma år.
n = 9 875 studentuppsatser vid KTH 2023–2026 · Förbehåll: 2026 är ofullständigt: uppsatser registreras 6–12 månader efter examination.
Visa siffrorna
| År | KTH | Alla lärosäten |
|---|---|---|
| 2023 | 40 % | 12 % |
| 2024 | 38 % | 12 % |
| 2025 | 38 % | 12 % |
| 2026* | 42 % | 12 % |
Största företagen
Exjobb 2023–2026.
n = 887 exjobb hos de tio största
Visa siffrorna
| Företag | Exjobb |
|---|---|
| Scania | 252 |
| Ericsson | 214 |
| RISE | 68 |
| Saab | 60 |
| Sweco | 57 |
| Volvokoncernen | 57 |
| AFRY | 50 |
| ABB | 49 |
| Vattenfall | 45 |
| Atlas Copco | 35 |
Programmen närmast industrin
Andel exjobb med företag, 2023–2025
Program med högst andel exjobb med företag
Program med minst 20 uppsatser. Namnen är arkivets.
n = 480 uppsatser i de listade programmen
Visa siffrorna
| Program | Med företag |
|---|---|
| Teknologie masterexamen - Teknisk mekanik | 77 % |
| Teknologie masterexamen - Fordonsteknik | 73 % |
| Teknologie masterexamen - Tillämpad matematik och beräkningsmatematik | 68 % |
| Civilingenjörsexamen - Materialdesign | 68 % |
| Teknologie masterexamen - Teknisk materialvetenskap | 68 % |
| Teknologie masterexamen - Elkraftteknik | 68 % |
| Teknologie masterexamen - Industriell produktion | 65 % |
| Högskoleingenjörsexamen - Maskinteknik | 63 % |
Ämnen
Andel av uppsatserna per ämne, 2023–2025
Strecket visar alla lärosäten.
n = 8 672 studentuppsatser vid KTH · Förbehåll: ämnen hittas med ordlistor i titel, nyckelord och sammanfattning; en uppsats kan ha flera.
Visa siffrorna
| Ämne | Andel | Alla lärosäten |
|---|---|---|
| AI och maskininlärning | 22 % | 8,1 % |
| Bygg och samhällsbyggnad | 10 % | 4,4 % |
| Förnybar energi och energisystem | 9,7 % | 3,0 % |
| Hållbarhet, LCA och cirkularitet | 8,4 % | 3,0 % |
| Hälsa, vård och medicinteknik | 7,8 % | 13 % |
| Batterier och elektrifiering | 6,5 % | 2,0 % |
| Robotik och autonoma system | 6,4 % | 1,9 % |
Har vi fel om KTH? Rapportera det.
Lärosätesutgåvan för KTH
Samverkan i exjobben per program och år, alla företag ni samarbetar med, stora värdar som sällan väljer KTH och ämnesprofilen mot andra lärosäten. Uppdateras varje termin.