Flest exjobb inom Robotik och autonoma system 2025
Företagen som tog emot flest publicerade exjobb inom Robotik och autonoma system 2025. Saab tog emot 18.
Uppdaterad 12 oktober 2026
Plats 1–25
Förändring = placeringar upp eller ned jämfört med 2024. ”Ny” = inga exjobb 2024.
| Plats | Företag | Exjobb 2025 | 2024 | Förändring | Lärosäten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saab | 18 | 16 | upp 2 placeringar | 8 |
| 2 | ABB | 16 | 13 | upp 2 placeringar | 5 |
| 3 | Scania | 14 | 18 | ned 1 placering | 6 |
| 3 | Volvokoncernen | 14 | 9 | upp 2 placeringar | 5 |
| 5 | Ericsson | 8 | 22 | ned 4 placeringar | 4 |
| 6 | Volvo Cars | 7 | 4 | upp 3 placeringar | 5 |
| 7 | RISE | 5 | 5 | oförändrad | 5 |
| 7 | Sjöräddningssällskapet | 5 | 1 | upp 12 placeringar | 2 |
| 9 | Algoryx Simulation AB | 4 | 1 | upp 10 placeringar | 2 |
| 9 | Combitech AB | 4 | 5 | ned 2 placeringar | 4 |
| 9 | Zeekr Technology Europe | 4 | 0 | ny | 2 |
| 9 | Zenseact | 4 | 8 | ned 3 placeringar | 1 |
| 13 | Enodo Robotics AB | 3 | 0 | ny | 1 |
| 13 | Husqvarna | 3 | 2 | ned 1 placering | 2 |
| 13 | Knightec | 3 | 0 | ny | 2 |
| 13 | Remote Aero | 3 | 2 | ned 1 placering | 3 |
| 17 | AH Automation Karlstad AB | 2 | 0 | ny | 1 |
| 17 | ASSAR | 2 | 1 | upp 2 placeringar | 1 |
| 17 | BAE Systems | 2 | 1 | upp 2 placeringar | 2 |
| 17 | CNRS | 2 | 0 | ny | 1 |
| 17 | Carmenta Geospatial Technologies AB | 2 | 0 | ny | 1 |
| 17 | Dyno Robotics | 2 | 0 | ny | 2 |
| 17 | Einride | 2 | 4 | ned 8 placeringar | 1 |
| 17 | Elektroautomatik | 2 | 2 | ned 5 placeringar | 2 |
| 17 | I3S | 2 | 0 | ny | 1 |
Inga exjobb med företag för det här urvalet.
Visa plats 26–50
| Plats | Företag | Exjobb 2025 | 2024 | Förändring | Lärosäten |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | INSA Lyon | 2 | 0 | ny | 1 |
| 17 | OHB System AG | 2 | 0 | ny | 1 |
| 17 | Pontarius AB | 2 | 0 | ny | 1 |
| 17 | Tesla Inc | 2 | 0 | ny | 1 |
| 17 | Traton AB | 2 | 0 | ny | 1 |
| 17 | Zeam | 2 | 0 | ny | 1 |
| 32 | ACNR Cyber Technology AB | 1 | 0 | ny | 1 |
| 32 | AFRY | 1 | 1 | ned 13 placeringar | 1 |
| 32 | AOCS & GNC Design & Software | 1 | 0 | ny | 1 |
| 32 | APR Technologies AB | 1 | 0 | ny | 1 |
| 32 | ASEA Brown Boveri | 1 | 0 | ny | 1 |
| 32 | Abios Gaming AB | 1 | 0 | ny | 1 |
| 32 | Above | 1 | 0 | ny | 1 |
| 32 | Aeronautics | 1 | 1 | ned 13 placeringar | 1 |
| 32 | Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) | 1 | 0 | ny | 1 |
| 32 | Aimpoint | 1 | 1 | ned 13 placeringar | 1 |
| 32 | Alejandro Sánchez Roncero | 1 | 0 | ny | 1 |
| 32 | Applied Autonomy AS | 1 | 0 | ny | 1 |
| 32 | Arboair AB | 1 | 0 | ny | 1 |
| 32 | Autoliv | 1 | 2 | ned 20 placeringar | 1 |
| 32 | Axis Communications AB | 1 | 1 | ned 13 placeringar | 1 |
| 32 | BETA CAE Systems | 1 | 0 | ny | 1 |
| 32 | Bergströms Konstruktionsbyrå AB | 1 | 0 | ny | 1 |
| 32 | Billerud | 1 | 0 | ny | 1 |
| 32 | Bit Addict AB | 1 | 0 | ny | 1 |
n = 133 exjobb hos de 25 största, av 261 exjobb med företag 2025 inom Robotik och autonoma system · Förbehåll: bara publicerade uppsatser; dotterbolag räknas till sin koncern. Ämnet sätts med regler på titel, nyckelord och sammanfattning; ett exjobb kan ha flera ämnen.
Topplistan per ämne
- Alla ämnen
- AI och maskininlärning
- Batterier och elektrifiering
- Bioteknik och läkemedel
- Bygg och samhällsbyggnad
- Cybersäkerhet
- Datorseende
- ESG och hållbarhetsrapportering
- Finans och fintech
- Förnybar energi och energisystem
- Försvar och säkerhet
- Generativ AI och språkmodeller
- Gruv, stål och processindustri
- Halvledare och elektronik
- Hälsa, vård och medicinteknik
- Hållbarhet, LCA och cirkularitet
- IoT, digitala tvillingar och industri 4.0
- Kvantteknik
- Kärnkraft
- Robotik och autonoma system
- Telekom och trådlöst
- Transport och logistik
- Vätgas
Så räknas listan
- Listan bygger enbart på antalet publicerade exjobb där företaget anges som samarbetspartner. Dotterbolag räknas till sin koncern.
- Placeringen kan inte köpas och påverkas inte av om företaget beställer något.
- Har vi fel? En rättelse ändrar placeringen i nästa utgåva. Så räknar vi
Ert företag på listan?
Företagsprofilen visar hur ert exjobbsprogram står sig mot de företag som konkurrerar om samma studenter.