Flest exjobb inom Batterier och elektrifiering 2025
Företagen som tog emot flest publicerade exjobb inom Batterier och elektrifiering 2025. Scania tog emot 40.
Uppdaterad 12 oktober 2026
Plats 1–25
Förändring = placeringar upp eller ned jämfört med 2024. ”Ny” = inga exjobb 2024.
| Plats | Företag | Exjobb 2025 | 2024 | Förändring | Lärosäten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scania | 40 | 21 | upp 2 placeringar | 6 |
| 2 | Volvokoncernen | 36 | 26 | oförändrad | 9 |
| 3 | Volvo Cars | 28 | 29 | ned 2 placeringar | 4 |
| 4 | ABB | 9 | 7 | upp 2 placeringar | 4 |
| 4 | Vattenfall | 9 | 5 | upp 4 placeringar | 2 |
| 6 | Ericsson | 6 | 3 | upp 3 placeringar | 4 |
| 7 | Sweco | 5 | 3 | upp 2 placeringar | 4 |
| 8 | Cognivity AI AB | 4 | 0 | ny | 2 |
| 8 | Ellevio AB | 4 | 1 | upp 18 placeringar | 3 |
| 8 | Epiroc | 4 | 1 | upp 18 placeringar | 3 |
| 8 | Fortum | 4 | 0 | ny | 2 |
| 8 | Hitachi Energy | 4 | 1 | upp 18 placeringar | 3 |
| 8 | Northvolt AB | 4 | 10 | ned 4 placeringar | 4 |
| 8 | RISE | 4 | 9 | ned 3 placeringar | 3 |
| 15 | Flower Infrastructure Technologies AB | 3 | 2 | ned 2 placeringar | 1 |
| 15 | Glava Energy Center | 3 | 1 | upp 11 placeringar | 1 |
| 15 | Husqvarna | 3 | 2 | ned 2 placeringar | 2 |
| 15 | Knightec | 3 | 7 | ned 9 placeringar | 2 |
| 15 | OX2 | 3 | 1 | upp 11 placeringar | 1 |
| 15 | Saab | 3 | 2 | ned 2 placeringar | 2 |
| 21 | ASSAR | 2 | 1 | upp 5 placeringar | 1 |
| 21 | Arvika Kraft | 2 | 0 | ny | 1 |
| 21 | Atlas Copco | 2 | 3 | ned 12 placeringar | 2 |
| 21 | BioDriv Öst | 2 | 0 | ny | 2 |
| 21 | Candela Technology AB | 2 | 0 | ny | 1 |
Inga exjobb med företag för det här urvalet.
Visa plats 26–50
| Plats | Företag | Exjobb 2025 | 2024 | Förändring | Lärosäten |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | E.ON | 2 | 2 | ned 8 placeringar | 2 |
| 21 | Ecoist AB | 2 | 1 | upp 5 placeringar | 1 |
| 21 | Einride | 2 | 1 | upp 5 placeringar | 1 |
| 21 | Flower | 2 | 0 | ny | 1 |
| 21 | Greenely AB | 2 | 0 | ny | 1 |
| 21 | Gränges Finspång AB | 2 | 0 | ny | 2 |
| 21 | Halmstad Energi och Miljö AB | 2 | 0 | ny | 1 |
| 21 | Holmen | 2 | 0 | ny | 2 |
| 21 | Karlstad Kraftteknik AB | 2 | 0 | ny | 1 |
| 21 | Kubikenborg Aluminium AB | 2 | 0 | ny | 2 |
| 21 | LKAB | 2 | 2 | ned 8 placeringar | 2 |
| 21 | Munters AB | 2 | 0 | ny | 2 |
| 21 | Mälarenergi | 2 | 1 | upp 5 placeringar | 1 |
| 21 | Polestar Performance AB | 2 | 0 | ny | 2 |
| 21 | Siemens | 2 | 0 | ny | 2 |
| 21 | Skolfastigheter AB | 2 | 0 | ny | 1 |
| 21 | Stockholm Exergi | 2 | 1 | upp 5 placeringar | 1 |
| 21 | Swerim AB | 2 | 0 | ny | 1 |
| 21 | Syntronic | 2 | 0 | ny | 2 |
| 21 | Tesla Inc | 2 | 0 | ny | 1 |
| 21 | Thule Group | 2 | 2 | ned 8 placeringar | 2 |
| 21 | Tietoevry | 2 | 0 | ny | 1 |
| 21 | Umeå Energi | 2 | 1 | upp 5 placeringar | 1 |
| 21 | Uppsala Parkering AB | 2 | 0 | ny | 1 |
| 50 | 21 SOC | 1 | 0 | ny | 1 |
n = 189 exjobb hos de 25 största, av 411 exjobb med företag 2025 inom Batterier och elektrifiering · Förbehåll: bara publicerade uppsatser; dotterbolag räknas till sin koncern. Ämnet sätts med regler på titel, nyckelord och sammanfattning; ett exjobb kan ha flera ämnen.
Topplistan per ämne
- Alla ämnen
- AI och maskininlärning
- Batterier och elektrifiering
- Bioteknik och läkemedel
- Bygg och samhällsbyggnad
- Cybersäkerhet
- Datorseende
- ESG och hållbarhetsrapportering
- Finans och fintech
- Förnybar energi och energisystem
- Försvar och säkerhet
- Generativ AI och språkmodeller
- Gruv, stål och processindustri
- Halvledare och elektronik
- Hälsa, vård och medicinteknik
- Hållbarhet, LCA och cirkularitet
- IoT, digitala tvillingar och industri 4.0
- Kvantteknik
- Kärnkraft
- Robotik och autonoma system
- Telekom och trådlöst
- Transport och logistik
- Vätgas
Så räknas listan
- Listan bygger enbart på antalet publicerade exjobb där företaget anges som samarbetspartner. Dotterbolag räknas till sin koncern.
- Placeringen kan inte köpas och påverkas inte av om företaget beställer något.
- Har vi fel? En rättelse ändrar placeringen i nästa utgåva. Så räknar vi
Ert företag på listan?
Företagsprofilen visar hur ert exjobbsprogram står sig mot de företag som konkurrerar om samma studenter.