21 % av exjobben vid Blekinge tekniska högskola görs med ett företag
Plats 4 av 32 lärosäten. Snittet för alla lärosäten är 12 %. Underlaget är 1 156 studentuppsatser 2023–2025.
Uppdaterad 2 oktober 2026
- studentuppsatser 2023–2025
- 1 156
- görs med företag
- 21%
- företag tog emot exjobb 2023–2026
- 151
- lästa i fulltext
- 99%
Andel exjobb med företag per år
Strecket visar alla lärosäten samma år.
n = 1 519 studentuppsatser vid Blekinge tekniska högskola 2023–2026 · Förbehåll: 2026 är ofullständigt: uppsatser registreras 6–12 månader efter examination.
Visa siffrorna
| År | Blekinge tekniska högskola | Alla lärosäten |
|---|---|---|
| 2023 | 18 % | 12 % |
| 2024 | 23 % | 12 % |
| 2025 | 21 % | 12 % |
| 2026* | 23 % | 12 % |
Största företagen
Exjobb 2023–2026.
n = 168 exjobb hos de tio största
Visa siffrorna
| Företag | Exjobb |
|---|---|
| Ericsson | 74 |
| Volvokoncernen | 18 |
| Saab | 14 |
| NKT | 13 |
| Scania | 12 |
| Volvo Cars | 11 |
| Knowit | 10 |
| Roxtec International AB | 7 |
| Blekinge Institute | 5 |
| Axis Communications | 4 |
Programmen närmast industrin
Andel exjobb med företag, 2023–2025
Program med högst andel exjobb med företag
Program med minst 20 uppsatser. Namnen är arkivets.
n = 239 uppsatser i de listade programmen
Visa siffrorna
| Program | Med företag |
|---|---|
| MTACI Civilingenjör i maskinteknik | 88 % |
| IEACI Civilingenjör i industriell ekonomi | 69 % |
| DVADA Plan för kvalifikation till masterexamen inom datavetenskap | 60 % |
| PAGWG Webbprogrammering | 44 % |
| ETADT Plan för kvalifikation till masterexamen inom elektroteknik med inr mot telekommunikationssystem 120,0 hp | 34 % |
| PAADA Plan för kvalifikation till masterexamen inom programvaruteknik 120,0 hp | 27 % |
| PAGPT Software Engineering | 23 % |
| PAGWE Webbprogrammering | 17 % |
Ämnen
Andel av uppsatserna per ämne, 2023–2025
Strecket visar alla lärosäten.
n = 1 156 studentuppsatser vid Blekinge tekniska högskola · Förbehåll: ämnen hittas med ordlistor i titel, nyckelord och sammanfattning; en uppsats kan ha flera.
Visa siffrorna
| Ämne | Andel | Alla lärosäten |
|---|---|---|
| Hälsa, vård och medicinteknik | 24 % | 13 % |
| AI och maskininlärning | 18 % | 8,1 % |
| Bygg och samhällsbyggnad | 6,6 % | 4,4 % |
| Generativ AI och språkmodeller | 5,2 % | 2,1 % |
| Cybersäkerhet | 4,9 % | 1,4 % |
| Transport och logistik | 3,9 % | 2,1 % |
| Robotik och autonoma system | 3,5 % | 1,9 % |
Har vi fel om Blekinge tekniska högskola? Rapportera det.
Lärosätesutgåvan för Blekinge tekniska högskola
Samverkan i exjobben per program och år, alla företag ni samarbetar med, stora värdar som sällan väljer Blekinge tekniska högskola och ämnesprofilen mot andra lärosäten. Uppdateras varje termin.